Название продукта ХЕЛЛЕР-2156МК5-ВР Подробное описание Размеры Д8690*Ш1700*В1600мм цвет тела белый вес нетто Приблизительно/ 5330KG Входная мощность 208/240/380/400/415/440/480 VAC(50HZ/60HZ) Максимальный ток 130Amp@208V~240V*** 100Amp@380V~480V*** Непрерывная мо...
| Название продукта | ХЕЛЛЕР-2156МК5-ВР |
| Подробное описание | |
| Размеры | Д8690*Ш1700*В1600мм |
| цвет тела | белый |
| вес нетто | Приблизительно/ 5330KG |
| Входная мощность | 208/240/380/400/415/440/480 VAC(50HZ/60HZ) |
| Максимальный ток | 130Amp@208V~240V***
100Amp@380V~480V*** |
| Непрерывная мощность kW | 15-28KW |
| Варианты технологического газа | Воздух, азот, муравьиная кислота, синтез-газ |
| Давление подачи азота (bar)
|
5 -7 |
| Рабочее давление азота (bar)
|
6 |
| Типичное потребление азота | 500-700SCFH |
| Вакуумный насос | (необходимо проверить детальную компоновку для вакуумной печи) |
| Длина, ширина и высота (мм) | 1752×767×695 |
| масса (kg) | 330 |
| Входная мощность | 208V~480V(50HZ/60HZ)*** |
| Максимальный ток | 20Amp |
| Непрерывная мощность kW | 4-7 |
| Скорость вращения вакуумного насоса m³ /hr
|
280(50HZ)/340(60HZ)
|
| Контроль давления/скорости вакуума | 5-ступенчатая регулировка давления/скорости |
| зона нагрева | 15 |
| Длина нагрева (мм) | 5170 |
| зона охлаждения | 4Верх (нижний вариант) |
| Длина охлаждения (мм) (воздушная печь/азотная печь) | 1520 |
| Максимальная температура (°C) | Стандарт: 350°C / 400°C, Опционально: 400°C / 480°C |
| Точность контроля температуры (°C) | +/-0.1
|
| Время переключения профиля (мин) | 5 - 15 |
| вакуумная камера | |
| Стандартные размеры вакуумной камеры (длина х ширина, мм) | 500x450 |
| Размеры опции вакуумной камеры (Д x Ш, мм) | 600×600 |
| Нагрев вакуумной камеры | 3-зонный ИК |
| Мощность нагрева вакуумной камеры (kW) | 13.5
|
| Максимальная температура вакуумной камеры (°C) | 400,Вариант480 |
| давление в вакуумной камере | 10 Торр (13,3 мбар), опция 5 Торр (6,65 мбар) |
| Поддержка печатной платы | |
| Максимальный размер печатной платы | 500 мм (Д) x 450 мм (Ш) x 29 мм (В) |
| Одноколейный/сетчатый ремень | 100-450
|
| Двойной трек ‒ Режим одиночного трека | 100-240
|
| Двойной трек ‒ Режим двух треков | 100-250
|
| Двойная направляющая | ФМММ, ФММФ, ФМФМ |
| Направление передачи печатной платы | Слева направо, справа налево |
| Зазор печатной платы (мм)
|
Сетчатый пояс: Топ 38, Oпция Топ 58
Цепь: Топ 29/Бот 29, Вариант Топ 35/Бот35 Цепь с CBS: Топ29/Бот10 |
| Высота печатной платы (мм) | Сетчатый пояс: +58
Цепь: +29/-29 и +35 /-35 |
| Высота трансферной пластины (мм) | Сетчатый ремень: 930+/-60
Цепь: 960+/-60, опция 900+/-60 |
| Орбитальная скорость (мм/мин) | 250 - 1,880
|
| Длина пальца цепи (мм) | 4.75
|
| Автоматическая система смазки | Стандарт |
| Электрическая регулировка ширины | Стандарт |
| Программное обеспечение KIC для измерения температуры в духовке | Стандарт |
PS:*Возможны другие специальные опции
**Зависит от PPM, размера печатной платы и конфигурации печи
***Напряжение: 208 В/240 В/380 В/400 В/415 В/440 В/480 В
Высокая температура с боковой цепью (MB или стержневой) или многоступенчатой конвейерной системой